財務業績

| 第203期2013/03 | 第204期2014/03 | 第205期2015/03 | 第206期2016/03 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 9,484 | 9,616 | 9,225 | 9,755 |

| 第203期2013/03 | 第204期2014/03 | 第205期2015/03 | 第206期2016/03 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業利益(百万円) | 348 | 406 | 263 | 335 |

| 第203期2013/03 | 第204期2014/03 | 第205期2015/03 | 第206期2016/03 | |
|---|---|---|---|---|
| 経常利益(百万円) | 361 | 419 | 276 | 349 |

| 第203期2013/03 | 第204期2014/03 | 第205期2015/03 | 第206期2016/03 | |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(百万円) | 219 | 261 | 167 | 241 |
![]()